PORTARIA nº. 008/2023, DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2023
Data da Publicação: 11/01/2023

EMENTA

  • FERIAS SERVIDORES

Integra da Norma

 

PORTARIA nº. 008/2023, DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

 

 

ALFREDO CEZAR DREHER, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas art. 67, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Município, resolve expedir a presente para:

 

Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, do Quadro de Provimento do Poder Executivo Municipal.

 

MATRÍCULA FUNCIONÁRIO PERÍODO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO
1666 ADAIANE DO PRADO MACHADO 16/01/2023 à 30/01/2023 2017/2019
1534 ADELSON KNOP 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
211 ADILSON FARIAS 02/01/2023 à 11/01/2023 2021/2022
1573 ADILVETE SABATKE 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1597 ADRIELI GELINSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1768 ALINE DE ALMEIDA DE LIMA 02/01/2023 à 21/01/2023 2021/2022
1537 ANA LETICIA DAMASO DA SILVEIRA WOIDELLA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1642 ANA LUIZA BURGARDT LILLER 16/01/2023 à 14/02/2023 2021/2022
06 ANGELA MARIA SABATKE WAGNER 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2300 ANGELO SCHIESSL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
10 BEATRIZ APARECIDA ADAMCZESKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1679 CALINE REGINA DAMASO VEIGA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1706 CARLA KARINE LIETZ 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1538 CAROLINE BUENO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1915 CELESTINA GRITENS ALBERTI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1879 CIRENE APARECIDA SCHIESSL RIBEIRO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1886 CLAUDIA APARECIDA POLONISKY RUDNICK 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1751 CLEONICE DE PAULA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1757 CRISTIANE WHAL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1546 DAVINA VIELEVSKI GOMES DOS SANTOS 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2081 DEBORA LEILANE MELLO 09/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
2784 DEBORA RAQUEL RODRIGUES 02/01/2023 à 31/01/2023 2022/2023
1753 DILMARA APARECIDA DOMINGOS PINTO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2302 EDERSON JOAO KUBIAK 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1572 EDILAINE FERNANDES CORREA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
26 ELENITA KARVAT SABATKE 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1656 ELENITA KARVAT SABATKE 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
226 ELIANE APARECIDA SABATKE DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1663 ELIANE APARECIDA SABATKE DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2584 ELOINA MARIA MASSANEIRO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1658 EMA MIELKE POLONISKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
30 EMILIA ADAMCZESKI DRANCKA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1591 ESTEFANO LINDOMAR MIRESKI 16/01/2023 à 14/02/2023 2020/2021
1589 ESTELA MARIS DO PRADO MISSEL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
252 GENECI GONTAREK MUNHOZ 02/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
1657 GENECI GONTAREK MUNHOZ 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2308 GILCIONE MAZAROVICZ 02/01/2023 à 18/01/2023 2020/2022
2295 GILMAR FERREIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1754 GIOVANA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA DOS SANTOS 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1903 GISELE PRUSSAK BRANDL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1576 GIVANILDO GONÇALVES DE LIMA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1926 INES DEMBINSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1923 IVAN ENGEL 02/01/2023 à 23/01/2023 2021/2022
1650 IVANI GONÇALVES DE LIMA KUCHLER 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2289 IVONETE CARVALHO DE LIMA 02/01/2023 à 30/01/2023 2022/2023
1680 JAILA FERNANDA KUCARZ SCHINDLER 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
274 JANETE MUNHOZ STELZNER 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2023
2323 JANINE ELIZANE SEMPKOSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2287 JOAO ALBINO KUCARZ 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
423 JOÃO AUGUSTINHO COLAÇO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2292 JOCELI IACHITZKI KRULL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2290 JOCELI VOZNIAK DE BARROS 02/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
1888 JOEL DAMASO DA SILVEIRA   02/01/2023 à 06/01/2023 2020/2021
1644 JOSETE SCHVEICZRSKI DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2371 JOSIANE APARECIDA DREHER IARROCHESKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2298 JOSIANE DE LIMA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1632 JOSIANE DEMBINSKY LEPCHACK 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
61 JUCELIA APARECIDA WOLFF 02/01/2023 à 31/01/2023 2022/2023
208 JUCIANE DE FATIMA DREHER MACIEL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1894 JUCILANE KNOP TOMPOROSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1549 JULIANA LESSAK TYSZKA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2380 KARIN LIDIANE CASTILHO 16/01/2023 à 04/02/2023 2020/2022
1676 KARINA PAZDA MILCHESKI DAMASO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1940 KERLA ISABEL RIBEIRO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1643 LAURICI FERREIRA VAZ RICARDO DE JESUS 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
17 LUCELIA RODRIGUES DO PRADO DE MELO 02/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
281 LUCIANE BECKERT ROMAIS SIMOES DE OLIVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
1683 LUCIANE DEMBINSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1662 LUCIANE KARVAT FRANCA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1645 LUCILENE DEMBINSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1899 MARCELO MARTINS DE CARVALHO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2299 MARCIA RESENDE SAMPAIO MIELKE 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1536 MARIA AMELIA DAMASO DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2001 MARIA APARECIDA METZER KOGI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1965 MARIA GORETE LAURIANO 02/01/2023 à 11/01/2023 2021/2022
29 MARIA HELENA QUADROS 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1887 MARIA VALDIRENE KRAUSE FRANCISCO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1885 MARIA VERONICA SCHUMOVSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1674 MARILENE DE FATIMA DOS SANTOS 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
218 MARISTELA MEDEIROS FRANCO 02/01/2023 à 11/01/2023 2020/2021
1717 MARIZETE KRAUSS DE CASTRO KRAUSE 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1880 MARLI DENIZE DREHER NADROSKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
1631 MARTA SABRINA DA SILVA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1881 MICHELE DE LIMA HORTES 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1548 PATRICIA DE FATIMA DE LIMA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1550 RAQUEL TICHLER 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
210 RITA DE CASSIA DAMASO DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1718 RITA DE CASSIA DAMASO DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
223 ROBERTA TISCHLER MIELKE 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1528 ROSANA CAVALHEIRO 09/01/2023 à 18/01/2023 2021/2022
1541 ROSENILDA BOSSOW MELECHENCO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1543 ROSILDA KONKEL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1578 RUDINEI DE LIMA 10/01/2023 à 08/02/2023 2021/2022
52 SANDRA AUREA RUCKL PRETO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1714 SANDRA DOS ANJOS DE OLIVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1691 SEBASTIANA SZUCK 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1544 SIDNEI LILLER 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1889 SILVETE CZERNIAK 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2838 SILVIA COLAÇO SCHIESSL 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1966 SIMONE MARIA EMILIANO BATISTA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
65 SIOMARA IZABEL STELZNER DAMASO DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
322 SIOMARA IZABEL STELZNER DAMASO DA SILVEIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2020/2021
1677 SIRLENE KICHELESKIBABIRETZKI 02/01/2023 à 11/01/2023 2021/2022
1595 SOLANGE DE FATIMA PADILHA MELNISKI 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
234 SONIA DOS ANJOS FERREIRA 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1681 SORLENE DA GLÓRIA VIEIRA SCHERMACK 19/01/2023 à 28/01/2023 2017/2018
1681 SORLENE DA GLÓRIA VIEIRA SCHERMACK 30/01/2023 à 08/02/2023 2018/2019
       1930 TATIANA APARECIDA FERNANDES CORREA KARVAT 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1665 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
1904 UADIA DE FATIMA SCHAFASCHEK 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2293 VALDECI SCHIESSL MASSANEIRO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022
2301 ZILAIDE CAMARGO 02/01/2023 à 31/01/2023 2021/2022

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

 

Bela Vista do Toldo, 11 de Janeiro de 2023.

 

ALFREDO CEZAR DREHER

Prefeito Municipal

 

 

MARIANE LESSAK MASSANEIRO

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

 

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda na data supra.