Licitações – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 1 2 0 14 0 0 18
Chamamento Público 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 1 0 0 4 1 0 6
Convite 0 0 0 0 1 48 2 1 52
Credenciamento 0 1 1 2 0 22 0 0 26
Dispensa 0 1 2 1 0 90 0 1 95
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 28 0 0 28
Leilão 0 0 1 0 0 4 0 1 6
Pregão 0 6 11 20 10 282 16 0 345
Tomada de Preços 0 0 0 6 1 37 1 0 45

Nenhum Post Encontrado